成果名称 | 成果类型 | 技术成熟度 | 来自征集活动 | 填报单位 |
---|---|---|---|---|
辐射制冷涂料 | 发明专利;新材料;新工艺(新方法、新模式);技术标准;其他 | 形成产品 | 2024年国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司征集粮食和物资储备领域科技成果 | 中储粮成都储藏研究院有限公司 |
反射型辐射制冷膜 | 发明专利;新材料;新工艺(新方法、新模式);技术标准 | 形成产品 | 2024年国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司征集粮食和物资储备领域科技成果 | 中储粮成都储藏研究院有限公司 |
粮食购销穿透式监管平台 | 计算机软件 | 形成产品 | 2024年国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司征集粮食和物资储备领域科技成果 | 华信咨询设计研究院有限公司 |
战略和应急物资在线平台 | 计算机软件 | 形成产品 | 2024年国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司征集粮食和物资储备领域科技成果 | 华信咨询设计研究院有限公司 |
AI粮管家 | 计算机软件 | 形成产品 | 2024年国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司征集粮食和物资储备领域科技成果 | 华信咨询设计研究院有限公司 |
一种监控视频目标映射到三维地理场景模型的方法及系统 | 实验室(或样品) | 2024年国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司征集粮食和物资储备领域科技成果 | 南京财经大学 | |
三维地理场景模型中监控视频目标浓缩表达方法及系统 | 实验室(或样品) | 2024年国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司征集粮食和物资储备领域科技成果 | 南京财经大学 | |
粮情上报小程序 | 形成产品 | 2024年国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司征集粮食和物资储备领域科技成果 | 南京财经大学 | |
一种基于随机紧凑高斯核函数的粮食作物病害预测方法 | 实验室(或样品) | 2024年国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司征集粮食和物资储备领域科技成果 | 南京财经大学 | |
粮油原料产地产品数据库系统 | 小试 | 2024年国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司征集粮食和物资储备领域科技成果 | 南京财经大学 |
主办单位:武汉轻工大学
技术支持:厦门科易通宝网络科技有限公司
客服热线:400-649-1633
工作日(8:30—21:00)
节假日(8:30—12:00 13:30—17:30)