发布时间:2021-10-14 11:22 发布单位:国家知识产权局办公室
各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团知识产权局:
根据《国家知识产权局办公室关于开展专利侵权纠纷行政裁决示范建设工作的通知》(国知办发保字〔2019〕40号),专利侵权纠纷行政裁决示范建设试点时间为两年,期满将按验收标准进行验收。按照工作安排,我局制定《专利侵权纠纷行政裁决示范建设试点验收标准》(以下简称《验收标准》),现予以印发。请相关地区认真对照《验收标准》,认真做好组织落实工作,确保示范建设试点目标任务全面按期完成。具体验收方案另行印发。
特此通知。
国家知识产权局办公室
2021年9月28日
专利侵权纠纷行政裁决示范建设试点验收标准
为扎实开展专利侵权纠纷行政裁决示范建设试点验收工作,全面、客观、准确评价反映各示范建设试点工作成效,特制定此验收标准。验收标准分基础项指标和加分项指标两部分。
基础项指标。主要考察综合保障和基本任务完成情况,满分100分。综合保障包括组织保障和条件保障2个方面;基本任务完成情况包括夯实制度基础、畅通受理渠道、创新工作方式、做好衔接协调、健全工作体制、加强能力建设等6个方面。
加分项指标。主要考察基本任务以外的特色工作,上限15分。有则加分,无则不加分。
基础项指标和加分项指标均对应不同的评价要点,主要依据试点地方提供的相应印证材料判断是否得分。最终得分由基础项指标得分和加分项指标得分两部分组成。基础项指标得分60分以下的为不合格。基础项指标得分60分(含)以上的为合格,通过示范建设试点验收。基础项指标得分80以上且最终得分90分以上的为优秀,列入专利侵权纠纷行政裁决示范建设单位名录。未达到优秀的,继续加强专利侵权纠纷行政裁决工作,进一步积累向全国可复制可推广可借鉴的经验做法。具体如下:
评价指标 | 评价要点 | |
基础项指标(满分100分) | ||
一、综合保障(20分) | 1.组织保障 (14分) | (1)建立示范建设试点工作推进机制的(3分),定期研究推动解决示范建设困难和问题的(2分) |
(2)在年度预算中体现行政裁决工作任务需求,合理安排经费的(3分) | ||
(3)示范建设实施方案完备、工作措施有力且推进实施扎实的(3分) | ||
(4)及时向国家知识产权局报送实施方案、推进情况及工作成效的(3分) | ||
2.条件保障 (6分) | (1)录音录像、远程直播、证据图像采集等软硬件办案设备完善的(3分) | |
(2)加强口头审理庭等硬件设施建设、保障行政裁决办案场所的(3分) | ||
二、基本任务完成情况(80分) | 1.夯实制度基础 (10分) | (1)地方立法部门出台的相关地方性条例加入专利侵权纠纷行政裁决的相关程序性和实体性条款的(3分) |
(2)地方性法规涉及专利侵权纠纷的,及时将“作出处理”“作出决定”等表述调整为“作出行政裁决”的(2分) | ||
(3)细化专利侵权纠纷行政裁决程序规范和实体标准的(3分),出台配套制度的(2分) | ||
2.畅通受理渠道 (18分) | (1)主动公开开展专利侵权纠纷行政裁决工作的依据、法定职责和案件受理范围的(3分),公开案件办理程序和流程的(3分) | |
(2)推动人民法院、人民调解委员会和专业调解组织建立行政裁决告知制度的(3分),落实行政裁决告知制度的(3分) | ||
(3)引导律师和基层法律服务工作者积极告知行政裁决渠道的(3分) | ||
(4)落实普法责任制,运用多种方式大力宣传专利侵权纠纷行政裁决的优势特点、工作成效和典型案例的(3分) | ||
3.创新工作方式 (15) | (1)推行专利侵权纠纷案件立案登记制,简化立案手续的(2分) | |
(2)建立案件送达信息网上公告制度,方便案件送达的(2分) | ||
(3)对立案时请求人已提交专利权评价报告的外观设计、实用新型专利侵权案件,经当事人陈述和质证后,推行专利侵权纠纷案件书面审理机制的(2分) | ||
(4)对庭前准备充足、证据收集全面、庭审调查清晰的案件,口头审理结束后当庭作出裁决的(2分) | ||
(5)聘请专业技术人员作为技术调查官,参与案件办理的(2分) | ||
(6)建立专利行政裁决与专利确权程序的联动机制的(2分) | ||
*(7)建立健全专利侵权纠纷案源收集摸排机制的(3) | ||
4.做好衔接协调 (10分) | (1)裁决专利侵权纠纷时先行调解,充分运用行政指导等方式,推动当事人协商解决纠纷的(2分) | |
(2)建立无争议事实记载制度,明确调解过程中已确认的无争议事实,在行政裁决过程中无需当事人再次举证的(2分) | ||
*(3)建立健全专利侵权纠纷行政调解协议司法确认机制的(3分) | ||
*(4)建立完善专利侵权纠纷行政裁决与司法衔接机制的(3分) | ||
5.健全工作机制 (14分) | (1)明确专门处室或专人承担行政裁决具体工作的(3分) | |
(2)建立办案分级指导机制的(2分) | ||
(3)督办、转办、移送等程序完备的(3分) | ||
(4)依法推动有条件的县级知识产权局开展专利侵权纠纷行政裁决工作的(2分) | ||
*(5)推进跨部门跨地区办案协作的(2分),建立与市场监管综合执法部门协同联动长效机制的(2分) | ||
6.加强能力建设 (上限13分) | (1)专利侵权纠纷行政裁决队伍建设完善,配齐配强工作人员的(2分),取得国家统一法律职业资格的(2分),形成专业化职业化行政裁决队伍的(3分) | |
(2)注重提升行政裁决人员专业能力和业务水平的,如采取集中培训、业务指导、案例宣讲、考核评估或其他方式(此项每采取一种方式得1分,可另行补充,上限为3分) | ||
(3)积极开展专利侵权纠纷检验鉴定技术支撑体系建设工作的(1分) | ||
(4)建立地方知识产权侵权判定专家库的(1分) | ||
*(5)建立完善行政裁决人才使用激励机制的(1分) | ||
加分项指标(上限15分) | ||
三、特色工作(15分) | 1.组织保障(3分) | (1)组织所辖市(区)开展市级专利侵权纠纷行政裁决示范建设试点工作的(1分),示范建设成效显著的(1分) |
(2)争取到司法行政部门的支持,在法治政府、依法行政等考核中,考核指标设置科学、合理的(1分) | ||
2.条件保障(2分) | (1)积极推进专利侵权纠纷行政裁决在线立案、在线办理的(2分) | |
3.制度建设(4分) | (1)出台加强专利侵权纠纷行政裁决相关政策文件的(2分) | |
(2)推动出台专利侵权纠纷行政裁决相关地方性法规,完善制度设计的(2分) | ||
4.形成典型经验 做法(上限4分) | (1)地方经验做法入选国家知识产权局和司法部联合发布的13个典型性经验做法的(每入选一个加2分) (2)在本辖区形成典型经验做法并做好宣传推广的(1分) | |
5.其他(上限2分) | 其他在组织保障、条件保障、制度建设等方面创新方式方法且成效显著的,例如责令停止侵权行为时,采取责令产品下架等手段停止侵权产品销售的(每一项得1分,上限为2分) | |
总 分:基础项指标得分( ) 加分项指标得分( ) 最终得分( ) 结 论:不合格( )合格( ) 优秀( ) |
备注:标“*”项对第一批试点地方不做硬性考核,视为得分,同时可作为特色工作在加分项指标中予以加分。
主办单位:武汉轻工大学
技术支持:厦门科易通宝网络科技有限公司
客服热线:400-649-1633
工作日(8:30—21:00)
节假日(8:30—12:00 13:30—17:30)