推荐单位 | 河南工业大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在单位 | 河南工业大学 | ||||
团队主要研究方向 | (一)无线测控设备研发(二)测控系统设计与实施(三)工业自动化系统集成 | ||||
近5年承担的国家计划项目 | 无 | ||||
团队取得的主要成果 | 1. 无线测速传感器 2. 无线温度传感器 3. 无线陀螺仪 4. 无线堤坡滑移传感器 | ||||
学科带头人信息 | |||||
姓名 | 贾峰 | ||||
研究领域 | 智能装备 | ||||
研究方向 | 无线测控设备研发、测控系统设计与实施和工业自动化系统集成 | ||||
事迹简介 | 本人主持了郑州市普通科技攻关计划、河南省教育厅科学技术研究重点项目基础研究计划、河南省烟草公司科技等项目9项,其中,主持横向科研项目6项,合同金额100多万元。参与国家“十三五”重点研发计划项目1项,参与国家自然科学基金4项。主持制定国家(行业)标准3项。参编十三五规划教材2部。以第一/通讯作者在LWT- Food Science and Technology、International Journal of Biological Macromolecules、Journal of Food Science & Technology、Grain & Oil Science and Technology、河南工业大学学报(自然科学版)等本领域主流杂志上发表高水平论文90余篇,申请发明专利16项,其中授权5项。近年来,结合物联网、无线传感器技术、大数据和人工智能技术,专注于智能测控技术的研发与应用,为工业自动化、智能制造和智能交通等领域,提供高精度、高可靠性的测控解决方案,为推动行业的数字化转型和智能化升级发展做出积极贡献。 |
主办单位:武汉轻工大学
技术支持:厦门科易通宝网络科技有限公司
客服热线:400-649-1633
工作日(8:30—21:00)
节假日(8:30—12:00 13:30—17:30)